
Parameter spésifikasi
| Parameter kinerja | |
| CPU | Prosesor Intel® Celeron® N5105 |
| OS | Windows 10 |
| Ram | 8G |
| Rom | 128G |
| Parameter dasar | |
| Diménsi | 339,3 x 230,3 x 26 mm |
| Beurat | Unit alat 1500g |
| Warna Alat | hideung |
| LCD | 12,2 inci IPS 16:10, 1920 × 1200, 280 nits |
| Toél Panel | 10 titik G + G layar toél kapasitif |
| Kaméra | Hareup 2.0MP Rear 8.0MP |
| Abdi / O | USB 3.0 Tipe-A x 1, USB Tipe-C x 1, Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1, HDMI 1.4ax 1, 12pin Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standar earphone jack x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 |
| Kakuatan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Kaluaran DC 19V/3.42A |
| sambungan jaringan | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| 4G (Pilihan) | LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| GNSS | Diwangun-di GPS, Beidou, glonass |
| NFC | Pilihan |
| Batré | |
| Kapasitas | 7.4V/860mAh |
| Tipe | Diwangun-di batré Li-polimér |
| Daya tahan | 30mins (50% volume sora, 200 lumens kacaangan, 1080P HD tampilan video sacara standar) |
| Batré | |
| Kapasitas | 7.4V/6300mAh |
| Tipe | batré Li-polimér removable |
| Daya tahan | 5hrs (50% volume sora, 200 lumens kacaangan, 1080P HD tampilan video sacara standar) |
| Reliabiliti | |
| Suhu Operasi | -20 °C ~ 60 °C |
| Suhu Toko | -30 °C ~ 70 °C |
| Kalembaban | 95% Non-Condensing |
| Fitur Kasar | IP65 Certified, MIL-STD-810G Certified |
| Jangkungna turun | 1,22m turun |
| Modul éksténsif(1 ti 4) | |
| panganteur Ethernet | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
| port serial | DB9 (RS232) x 1 |
| USB | USB 3.0 x 1 |
| 2D | EM80, résolusi optik: 5mil/ speed scan: 50 kali / s |
Asesoris (Pilihan)
Rentang Aplikasi
Rupa-rupa modul jeung asesoris bisa dipilih pikeun minuhan aplikasi konsumén 'di sagala rupa industri.